Leikmönnum hefur verið úthlutað treyjunúmerum. Þau eru eftirfarandi:
| 1 | Snorri Sigurbergsson |
| 20 | Daníel Freyr Jóhannsson |
| 3 | Ingólfur Tryggvi Elíasson |
| 5 | Daníel Hrafn Magnússon |
| 6 | Andri Már Helgason |
| 7 | Ingþór Árnason |
| 8 | Steindór Ingason |
| 9 | Jóhann Leifsson |
| 10 | Brynjar Bergmann |
| 11 | Tómas Tjörvi Ómarsson |
| 13 | Gunnlaugur Guðmundsson |
| 14 | Gunnar Darri Sigurðsson |
| 15 | Ólafur Hrafn Björnsson |
| 16 | Daníel Steinþór Magnússon |
| 17 | Björn Róbert Sigurðarson |
| 18 | Arnar Bragi Ingason |
| 19 | Ólafur Árni Ólafsson |
| 22 | Sigurður Reynisson |
HH